Simulationsgestützte Prozessanalyse in der spanenden Fertigung
Veranstalter | Petra Wiederkehr |
Veranstaltungsnummer | 072022 |
Typ | Wahlpflichtvorlesung |
Modulnummer | MB-346 |
Veranstaltungssprache | deutsch |
SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung |
Credits / Aufwand | 6 / 180 h |
Ort | Otto-Hahn-Str. 12, Raum 2.063 |
Zeit | Vorlesung/Übung Montags, 10.00 – 13.00 Uhr HelpDesk (via Zoom) Mittwochs, 09.00 – 10.00 Uhr |
Anmeldung | über Moodle https://moodle.tu-dortmund.de/course/view.php?id=39274 |
Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten die Studierenden einen detaillierten Einblick in die Möglichkeiten der simulationsgestützten Prozessanalyse in der spanenden Fertigung. Es werden hierzu ausgewählte Methoden zur Modellierung und Analyse diskutiert, experimentelle Untersuchungen durchgeführt und unter Anleitung ein kleines Projekt implementiert. Interesse und Kenntnisse aus den Bereichen Mechanik I und III, Höhere Mathematik und Messtechnik sind wünschenswert.
Modulhandbuch MB-346